બદામ અને બીજમાં કેલરી સામગ્રી અને પ્રોટીન, ચરબી અને કાર્બોહાઈડ્રેટની સામગ્રીની વિગતવાર કોષ્ટક, તાજી અને તત્પરતાના વિવિધ ડિગ્રીમાં.
ઉત્પાદન | કેલરી સામગ્રી (કેકેલ) | પ્રોટીન (જી) | ચરબી (જી) | કાર્બોહાઇડ્રેટ (જી) |
---|---|---|---|---|
જરદાળુ, drupe બીજ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
તડબૂચ, બીજની કર્નલો, સૂકા | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
બ્રાઝિલિયન અખરોટ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
બીચ અખરોટ, સૂકા | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
ચેરી, drupe બીજ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
રાઈના દાણા | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
સરસવ પાવડર | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
અખરોટ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
અખરોટ, કાળો, સૂકો | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
અખરોટ, ચમકદાર | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
અખરોટ, સૂકા શેકેલા, મીઠું સાથે | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
સુકા એકોર્ન | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
કાચો એકોર્ન | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
કોકો માસ | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
કોકો બીજ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
ચેસ્ટનટ યુરોપિયન બાફેલી અને સ્ટ્યૂડ | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
યુરોપિયન ચેસ્ટનટ, છાલવાળું નહીં, સૂકા | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
યુરોપિયન ચેસ્ટનટ, અનપિલ, કાચો | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ચેસ્ટનટ યુરોપિયન છાલ, સૂકા | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ચેસ્ટનટ યુરોપિયન છાલ, કાચા | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
યુરોપિયન ચેસ્ટનટ, શેકવામાં | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ચાઇનીઝ ચેસ્ટનટ, બાફેલી અને સ્ટ્યૂડ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ચાઇનીઝ ચેસ્ટનટ, શેકવામાં | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ચાઇનીઝ ચેસ્ટનટ, સૂકા | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ચીની ચેસ્ટનટ, કાચી | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
જાપાની ચેસ્ટનટ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
જાપાની ચેસ્ટનટ, શેકવામાં | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
જાપાની ચેસ્ટનટ, ઉકાળવા | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
જાપાની ચેસ્ટનટ, સૂકા | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
પિનિયા પાઇન અખરોટ, સૂકા | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
નાવાજો | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
પાઇન અખરોટ, સૂકા | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
કાજુ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
નાળિયેર, સૂકા પલ્પ, કચડી, મીઠું | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
નાળિયેર, સૂકા માવો, મધુર નથી | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
નાળિયેર, સૂકા માવો, ટોસ્ટેડ | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
નાળિયેર, માવો, કાચો | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
નાળિયેર પાણી | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
તાજી પલ્પ નાળિયેરની પેસ્ટ, મધુર, તૈયાર | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
સુકા પલ્પ ફેલાય છે નાળિયેર | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
નાળિયેર ટુકડા, મધુર | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
નાળિયેર ફલેક્સ, મધુર, તૈયાર | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
નાળિયેર દૂધ (માવોથી દબાયેલ), તૈયાર | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
નારિયેળનું દૂધ (માવોથી દબાયેલ), કાચો | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
નાળિયેર દૂધ (દબાયેલા માવો અને દૂધના રસમાંથી બનાવેલ), સ્થિર | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
તલ | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
હેઝલનટ (હેઝલનટ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
ખસખસના દાણા | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
મકાડામિયા અખરોટ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
બદામ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
બ્લેન્ચેડ બદામ | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
શેકેલા બદામ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
બદામ મીઠા વિના તેલમાં તળેલા | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
બદામ તેલ અને મીઠામાં તળેલા | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
બદામ, તેલ અને મીઠામાં તળેલા, પીવામાં સ્વાદ સાથે | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
બદામ, તેલમાં થોડું મીઠું ચડાવવું | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
બદામ, મધ-તળેલું, બ્લેન્ક નહીં | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
બદામ, સૂકા શેકેલા, મીઠું નહીં | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
બદામ, સૂકા શેકેલા, મીઠું સાથે | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
બદામની પેસ્ટ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
બદામનો ફેલાવો, મીઠું નહીં | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
બદામ ફેલાયેલા મીઠા સાથે | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
સૂર્યમુખીનો લોટ, ચરબી રહિત | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
હિકરી (હેઝલ પેકન), સૂકા | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
જીંકગો અખરોટ, તૈયાર | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
જિંકગો અખરોટ, સૂકા | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
જીંકગો અખરોટ, કાચો | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
કેલિફોર્નિયાના અખરોટ, સૂકા | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
બદામ, પીનટ ફ્રી મિક્સ, તેલમાં ફ્રાઇડ, મીઠું મુક્ત | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
બદામ, મગફળીના મફત મિશ્રણ, તેલમાં તળેલું, મીઠું | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
બદામ, મગફળી વગર ભળવું, તેલમાં તળેલ, થોડું મીઠું ચડાવેલું | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
બદામ, મગફળી સાથે ભળી, મીઠું વિના તેલમાં તળેલું | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
બદામ, મગફળી સાથે ભળી, તેલ અને મીઠામાં તળેલું | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
બદામ, મગફળી સાથે ભળી, સૂકા શેકેલા, મીઠું નહીં | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
બદામ, મગફળી સાથે ભળી, સૂકા શેકેલા, મીઠા સાથે | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
કાજુની પેસ્ટ, મીઠું નહીં | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
કાજુની પેસ્ટ, મીઠું સાથે | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
સૂર્યમુખી બીજ પેસ્ટ કરો | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
મીઠું સાથે સૂર્યમુખી બીજ પેસ્ટ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
પેકન | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
પીવું, સૂકવેલો અખરોટ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
સૂર્યમુખી, બીજ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
સૂર્યમુખીના બીજ, ઉમેરી મીઠું વિના તેલમાં તળેલા | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
સૂર્યમુખી, બીજ, ટોસ્ટેડ, મીઠું નહીં | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
સૂર્યમુખી, બીજ, સૂકા શેકેલા, મીઠું નહીં | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
સૂર્યમુખી, બીજ, સૂકા શેકેલા, મીઠું સાથે | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
સૂર્યમુખી, બીજ, સૂકા | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
સૂર્યમુખી, બીજ, સૂકા, મીઠું ચડાવેલું | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
બળાત્કાર, બીજ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
કેસરવાળા ગ્રિટ્સ, આંશિક રીતે વિખરાયેલા | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
કેસર બીજ, સૂકા | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
બ્રોસિમમમ પીણાના બીજ, સૂકા | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ટોસિમમ પીણુંનાં બીજ, કાચા | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
આખા વleલેયે બીજ, સૂકા | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
કમળનાં બીજ, સૂકાં | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
કમળનાં બીજ, કાચા | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
અળસીના બીજ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
બ્રેડફ્રૂટ બીજ, બાફેલી | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
બ્રેડફ્રૂટ બીજ, શેકેલા | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
બ્રેડફ્રૂટના બીજ, કાચા | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
ચિયા બીજ, સૂકા | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
પ્લમ, ડ્રુપ બીજ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
કોળુ બીજ મીઠું વિના શેકવામાં આવે છે | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
કોળાનાં બીજ મીઠું વડે તળેલાં | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
કોળાના બીજ, અનપિલ, મીઠું વિના શેકેલી | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
કોળાના બીજ, અનપિલ, મીઠું સાથે તળેલું | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
કોળાના બીજ, સૂકા | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
અનસેલ્ટિસ્ટ પિસ્તા, સૂકા શેકેલા | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
પિસ્તા, મીઠું ચડાવેલું, સૂકા શેકેલા | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
પિસ્તા, કાચો | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
હેઝલનટ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
શેકેલા હેઝલનટ્સ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
હેઝલનટ્સ, બ્લેન્કડ | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
હેઝલનટ, સૂકા શેકેલા, મીઠું નહીં | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
તમે કોષ્ટકને અહીં ડાઉનલોડ અને છાપી શકો છો.