પ્રોટીન, ચરબી અને કાર્બોહાઈડ્રેટવાળી તમામ સંભવિત માછલી, માછલી અને સીફૂડ ડીશની કેલરી સામગ્રીનું વિગતવાર ટેબલ.
ઉત્પાદન | પ્રોટીન | ચરબી | કાર્બોહાઇડ્રેટ | કેસીએલ |
---|---|---|---|---|
શાર્ક કટરન | 19.9 | 7 | 142 | |
એટલાન્ટિક એન્કોવી | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
આર્જેન્ટિના | 17.6 | 2 | 88 | |
બેલુગા બ્લાન્કડ | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
બેલુગા તાજા | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
સુકા બેલુગા | 69.9 | 5.3 | 327 | |
સફેદ અમુર | 18.6 | 5.3 | 134 | |
સૂર્ય સૂકા રોચ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ધૂમ્રપાન કરાયેલ વોબલા | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
તાજા વોબલા | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
સુંવાળા પીનારા | 8 | 1.9 | 49 | |
ચાર | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ગરમ પીવામાં ગુલાબી સmonલ્મોન | 23.2 | 7.6 | 161 | |
બાફેલી ગુલાબી સmonલ્મોન | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
તાજા ગુલાબી સmonલ્મોન | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
મીઠું ચડાવેલું ગુલાબી સ salલ્મોન | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ફ્રાઇડ કેટફિશ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
સખત મારપીટ માં તળેલ ગુલાબી સ salલ્મોન | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
શેકવામાં કેટફિશ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ગુલાબી સ salલ્મોન ફર કોટમાં શેકવામાં આવે છે | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
બાફેલી કેટફિશ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
મોટલી કેટફિશ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
કેટફિશ | 16 | 5 | 0 | 109 |
ગુલાબી સmonલ્મોન | 20.5 | 6.5 | 142 | |
મીઠું ચડાવેલું ગુલાબી સ salલ્મોન | 22.1 | 9 | 169 | |
ડોરાડા | 18 | 3 | 96 | |
એસ.પી. | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ઝુબાન | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ફ્રાઇડ કેટફિશ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
શેકવામાં કેટફિશ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
બાફેલી કેટફિશ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
મોટલી કેટફિશ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
કેટફિશ | 16 | 5 | 109 | |
બેલુગા કેવિઅર | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
લાલ કેવિઅર (ગુલાબી સ salલ્મોન) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
ચૂમ સmonલ્મોન કેવિઅર | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
કેવિઅર ડાબી બ્રેકઆઉટ | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
સ Salલ્મોન કેવિઅર | 32 | 15 | 0 | 245 |
પોલોક કેવિઅર | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
મીઠું ચડાવેલું પોલોક કેવિઅર | 23 | 4 | 128 | |
દાણાદાર સ્ટર્જન કેવિઅર | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
સ્ટર્જન કેવિઅર દબાયું | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
સ્ટર્જન બ્રેકઆઉટ કેવિઅર | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
સેવરુગા કેવિઅર | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
હેરિંગ કેવિઅર | 31.6 | 10.3 | 222 | |
કodડ રો | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
તૈયાર કodડ કેવિઅર | 19 | 11 | 1 | 179 |
પાઇક કેવિઅર | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ફ્રાઇડ સ્ક્વિડ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
બાફેલી સ્ક્વિડ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
શેકેલા સ્ક્વિડ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
સ્ક્વિડ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ગરમ પીવામાં ફ્લoundન્ડર | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ફ્રાઇડ ફ્રાઉન્ડર | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
બાફેલી ફ્રાઉન્ડર | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
તાજી ફ્લoundન્ડર | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
બાફેલી ક્રુસિઅન કાર્પ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ક્રુસિઅન કાર્પ તાજી | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ફ્રાઇડ કાર્પ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
બાફેલી કાર્પ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
તાજી કાર્પ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
તાજા ચુંબન સmonલ્મોન | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
મીઠું ચડાવેલું ચૂન સmonલ્મોન | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
બાફેલી મulલેટ | 19 | 4.3 | 115 | |
તાજી મલ્ટ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
બાલ્ટિક સ્પ્રratટ | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
હોટ સ્મોક્ડ સ્પ્રratટ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
કેસ્પિયન સ્પ્રેટ | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ટામેટાની ચટણીમાં તળેલું સ્પ્રેટ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
મસાલાવાળા સ્પ્રેટ | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
મીઠું ચડાવેલું સ્પ્રેટ | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
વ્હેલ માંસ | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ટૂથફિશ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
તેલમાં સીફૂડ કોકટેલ | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
દરિયાઈ ફૂલમાં કોકટેલ | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
તેલમાં સીફૂડ કોકટેલ | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ગંધ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
કodડ કટલેટ | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
કરચલો માંસ | 6 | 1 | 10 | 73 |
કરચલા લાકડીઓ | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
તૈયાર કરચલા | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
બાફેલી કરચલા | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
લાલ આંખ | 21.9 | 4.2 | 125 | |
રડ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
તૈયાર ઝીંગા | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
બાફેલી ઝીંગા | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
છાલવાળી સ્થિર ઝીંગા | 14 | 1 | 0 | 60 |
તાજી ઝીંગા | 22 | 1 | 0 | 97 |
સ્પાઇની લોબસ્ટર (ગળાના માંસ) | 17.5 | 2 | 88 | |
આઇસ માછલી | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
લીમોનેમા | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
સૂકા બ્રીમ | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ગરમ ધૂમ્રપાન કરનારું મલમ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
બાફેલી બ્રીમ | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
તાજી જાતિ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
કોલ્ડ ધૂમ્રપાન કરનારું મલમ | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
નાજુકાઈના સcedલ્મન | 19 | 6 | 130 | |
સokedલ્મોન પીવામાં | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
તાજા રોયલ સmonલ્મન | 20.3 | 11.7 | 187 | |
શેકેલા સmonલ્મોન | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
તાજા સmonલ્મોન | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
મીઠું ચડાવેલું સmonલ્મોન | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
સ Salલ્મોન sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
મ Macકરેલ | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
મેક્રુરસ | 13.2 | 0.8 | 60 | |
તેલયુક્ત માછલી | 18.8 | 4.2 | 112 | |
માખણ માછલી પીવામાં | 18 | 12 | 180 | |
તળેલી છિદ્રો | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
બાફેલી છિદ્રો | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
સખત મારપીટ માં લોક | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
બાફેલી પોલોક | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
પોલોક મેરીનેટ | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
તાજી પોલોક | 15.9 | 0.9 | 72 | |
વસંત કેપેલીન | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
તળેલું કેપેલિન | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
કેપેલીન પાનખર | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
તાજા કેપિલિન | 13.4 | 11.5 | 157 | |
સીવીડ | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
સ્કેલોપ | 17 | 2 | 3 | 92 |
નવગા | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
નવગા સફેદ સમુદ્ર | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
દૂર પૂર્વીય નવગા | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
બાફેલી બરબોટ | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
તાજી બરબોટ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
સંગીત નોંધો | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ગરમ પીવામાં સમુદ્ર બાસ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
બાફેલી સમુદ્ર બાસ | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
તાજા સમુદ્ર બાસ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
સ્ટ્યૂડ સી બાસ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
તળેલ નદી પેર્ચ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
નદી પેર્ચ બેકડ | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
નદીના પેરચનો શિકાર બન્યો | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
તાજી નદીનો પેર્ચ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
સ્ટ્ફ્ડ નદી પેર્ચ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ફ્રાઇડ સ્ટર્જન | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
બાફેલી સ્ટર્જન | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
કચવાયો સ્ટર્જન | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
તાજી સ્ટર્જન | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ઓક્ટોપસ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
બાફેલી હલીબુટ | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
તાજી હલીબુટ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
પેન્ગાસીયસ | 15 | 3 | 89 | |
પેલેમિડા | 22.4 | 14.2 | 217 | |
હેડockક | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
તાજી રોચ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
વાદળી સફેદ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
બાફેલી સમુદ્ર ક્રેફિશ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
તાજી સમુદ્ર ક્રેફિશ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
બાફેલી નદી ક્રેફિશ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
તાજી નદી ક્રેફિશ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
નાજુકાઈની માછલી | 16 | 0.6 | 69 | |
એઝોવ કાર્પ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
કેસ્પિયન કાર્પ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
સuryરી તેલમાં બ્લેન્કડ | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
તાજી સuryરી | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
પીવામાં બાલ્ટિક હેરિંગ | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
તેલ સાથે એટલાન્ટિક સારડીન | 19 | 18 | 238 | |
તેલમાં સારડિન | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ટામેટાની ચટણીમાં સારડીન | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
બાફેલી સારડીન | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
તાજી સારડીન | 20.6 | 9.6 | 169 | |
ટામેટા સોસમાં સેવરુગા | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
તાજી સેવરુગા | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
વનસ્પતિ તેલમાં હેરિંગ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
ખાટા ક્રીમ માં હેરિંગ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
ટામેટા સોસમાં હેરિંગ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ગરમ પીવામાં હેરિંગ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
અથાણાંની હેરિંગ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
તાજી હેરિંગ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
મીઠું ચડાવેલું હેરિંગ | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
શેકેલા સmonલ્મોન | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ઉકાળવા સmonલ્મન | 19.3 | 14 | 197 | |
બાફેલી સmonલ્મન | 22.5 | 12.5 | 189 | |
તાજા સmonલ્મોન | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
સીબેસ | 18 | 3 | 99 | |
વ્હાઇટફિશ | 19 | 7.5 | 144 | |
તેલમાં મ Macકરેલ | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ગરમ પીવામાં મેકરેલ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
પીવામાં મેકરેલ | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
બાફવામાં મેકરેલ | 18 | 13.2 | 191 | |
બાફેલી મેકરેલ | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
મ Macકરેલ | 18.7 | 11.9 | 181 | |
બાફેલી કેટફિશ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
શરાબી કેટફિશ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
તાજી કેટફિશ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
તેલમાં ઘોડો મેકરેલ | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ટમેટાની ચટણીમાં ઘોડો મેકરેલ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
તળેલું ઘોડો મેકરેલ | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
બાફેલી ઘોડો મેકરેલ | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
સ્ટ્યૂડ ઘોડો મેકરેલ | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
તાજા ઘોડો મેકરેલ | 19 | 5 | 119 | |
કોલ્ડ ધૂમ્રપાન કરતું ઘોડો મેકરેલ | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
સ્ટર્લેટ તાજી | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
બાફેલી પાઇક પેર્ચ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
પાઇચ પેર્ચનો શિકાર બન્યો | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
તાજા પાઇક પેર્ચ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
સ્ટ્ફ્ડ પાઇક પેર્ચ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
માસ્કોટ | 15.7 | 3 | 90 | |
ટેરપગ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ટર્પગ દાંતવાળું | 17.6 | 9.5 | 85 | |
તિલપિયા | 20.1 | 1.7 | 96 | |
તળેલું તિલાપિયા | 26.1 | 2.6 | 128 | |
ચાંદીના કાર્પ સફેદ તાજા | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ટ્રેપાંગ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
બાફેલી ટ્રેપાંગ | 9 | 0.7 | 42 | |
ફ્રાઇડ ટ્રેપંગ | 9 | 0.7 | 41 | |
કodડ (તેલમાં યકૃત) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ગરમ ધૂમ્રપાન કરેલું ક .ડ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ફ્રાઇડ કodડ | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
બેકડ કodડ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ધૂમ્રપાન કરેલું કodડ | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
બાફેલી કodડ | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
શેકેલા કodડ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
તાજી ક .ડ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
મીઠું ચડાવેલું કodડ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
સ્ટ્યૂડ કodડ | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
વનસ્પતિ તેલમાં ટુના | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
તેના પોતાના જ્યુસમાં ટ્યૂના | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
તાજી ટુના | 23 | 1 | 0 | 101 |
પીવામાં elલ | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
તાજી સમુદ્રની elલ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
તાજી elલ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
બાફેલી છીપ | 14 | 3 | 95 | |
તાજા છીપો | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ટ્રાઉટ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
સ્મોક્ટેડ ટ્રાઉટ | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
તાજી સમુદ્ર ટ્રાઉટ | 20.5 | 4.3 | 157 | |
બાફેલી ટ્રાઉટ | 15.5 | 3 | 89 | |
થોડું મીઠું ચડાવેલું ટ્રાઉટ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
થોડું મીઠું ચડાવેલું ચરબીયુક્ત ટ્રાઉટ | 23 | 15 | 227 | |
મીઠું ચડાવેલું હંસા | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ફ્રાઇડ હેક | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
બાફેલી હkeક | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
તાજી હેક | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
સ્પ્રેટ્સ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
ટમેટા સોસમાં પાઇક | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
બાફેલી પાઇક | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
પાઇક પાઇક | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
તાજા પાઈક | 18.4 | 0.8 | 82 | |
સ્ટ્ફ્ડ પાઇક | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
સમુદ્રની ભાષા | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
શેકેલી સમુદ્રની જીભ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
તાજું | 18.2 | 1 | 81 |
તમે કોષ્ટકને અહીં ડાઉનલોડ અને છાપી શકો છો.