કેલરીનું એકદમ સંપૂર્ણ કોષ્ટક અને માંસ, માંસના ઉત્પાદનો અને વાનગીઓમાં પ્રોટીન, ચરબી અને કાર્બોહાઈડ્રેટની સામગ્રી.
ઉત્પાદન | પ્રોટીન | ચરબી | કાર્બોહાઇડ્રેટ | કેસીએલ |
---|---|---|---|---|
અઝુ | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
એન્ટ્રેકોટ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
નાજુકાઈના ભોળા | 17 | 23 | 282 | |
લેમ્બ (ખભા બ્લેડ) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
લેમ્બ (હેમ) | 18 | 18 | 0 | 232 |
લેમ્બ (યકૃત) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
લેમ્બ (કિડની) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
લેમ્બ (હૃદય) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
લેમ્બ (જીભ) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
બાફેલા ભોળા | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
શેકેલા ભોળા | 20 | 24 | 0 | 320 |
લેમ્બ સ્ટયૂ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
ટર્કિશ બસ્તુર્મા | 14.8 | 20.1 | 240 | |
બેકન | 23 | 45 | 0 | 500 |
બીફ સ્ટ્રોગનોફ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ટુકડો | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
બાફેલી ડુક્કરનું માંસ | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
ભેંસનું માંસ | 19 | 13.2 | 194 | |
બાફેલી ભેંસ | 30 | 17.4 | 276 | |
તળેલ ભેંસનું માંસ | 33.4 | 23.2 | 342 | |
ભેંસ સ્ટયૂ | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Cameંટનું માંસ | 18.9 | 9.4 | 160 | |
બાફેલી lંટ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
તળેલું cameંટ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Cameંટ સ્ટયૂ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
હેમ | 14 | 24 | 0 | 270 |
હેમ આકારનું | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
ઓછી ચરબીવાળી ટર્કી હેમ | 15 | 1 | 2 | 77 |
લાકડું ગ્રુસી | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ગૌમાંસ | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
બીફ (આઉ) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
બીફ (ટેન્ડરલinઇન) | 18.6 | 16 | 218 | |
બીફ (પીવામાં બ્રિસ્કેટ) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
બીફ (પીવામાં-બાફેલી બ્રિસ્કેટ) | 10 | 55 | 0 | 540 |
બીફ (બ્રિસ્કેટ) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
બીફ (ફેફસાં) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
બીફ (લાઇટ સ્ટ્યૂડ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
બીફ (ખભા) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
બીફ (મગજ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
બીફ (દોરી) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
બીફ (યકૃત) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
બીફ (યકૃત તળેલું) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
બીફ (દુર્બળ યકૃત) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
બીફ (ટ્રીમિંગ) | 18.6 | 16 | 218 | |
બીફ (કિડની) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
બીફ (પાંસળી) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
બીફ (હૃદય) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
બીફ (હિપ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
બીફ (કાન) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
બીફ (સરલોઇન) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
બીફ (ગરદન) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
બીફ (જીભ) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
બીફ (બાફેલી જીભ) | 23.9 | 15 | 231 | |
બાફેલી માંસ | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
બાફેલી દુર્બળ માંસ | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
ભઠ્ઠીમાં માંસ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
દુર્બળ માંસ | 22.2 | 7.1 | 158 | |
દુર્બળ ભઠ્ઠીમાં માંસ | 29 | 9.1 | 206 | |
મધ્યમ ચરબીનું માંસ | 25 | 20 | 0 | 275 |
માંસ સ્ટયૂ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
બીફ ગૌલાશ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ગ્રાઉન્ડ બીફ | 17.2 | 20 | 254 | |
ફેટી ગ્રાઉન્ડ બીફ | 15 | 25 | 293 | |
દુર્બળ ગ્રાઉન્ડ બીફ | 18 | 15 | 215 | |
બાફેલી હંસ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
શેકેલા હંસ | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
રમત | 34 | 6.5 | 200 | |
બોલાચાલી | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
તુર્કી (સ્તન) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
તુર્કી (પેટ) | 20 | 7 | 143 | |
તુર્કી (પાંખો) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
તુર્કી (પગ) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
તુર્કી (પગ) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
તુર્કી (યકૃત) | 19.5 | 22 | 276 | |
તુર્કી (હૃદય) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
તુર્કી (બાફેલી ભરણ) | 25 | 1 | 130 | |
બાફેલી ટર્કી | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
શેકેલા ટર્કી | 28 | 6 | 0 | 165 |
નાના ટર્કી | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
રાંધેલા-પીવામાં કાર્બોનેડ | 16 | 8 | 135 | |
ઘોડા નુ માસ | 20.2 | 7 | 187 | |
બાફેલી ઘોડાનું માંસ | 30.8 | 13 | 240 | |
શેકેલા ઘોડાનું માંસ | 34.3 | 17.4 | 293 | |
ઘોડા માંસ સ્ટયૂ | 25 | 12.7 | 214 | |
કમર | 13.7 | 36.5 | 384 | |
ધૂમ્રપાન કરાયેલ કમર | 10.2 | 48.2 | 475 | |
ડુક્કરનું માંસ કમર / સી | 17 | 25 | 301 | |
કાચો મારો કમર | 10.5 | 47.4 | 469 | |
બકરી કાપવી | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
અદલાબદલી લેમ્બ કટલેટ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
બીફ કટલેટ | 18 | 20 | 0 | 260 |
અદલાબદલી માંસના કટલેટ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
તુર્કી કટલેટ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
ચિકન કટલેટ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
અદલાબદલી ચિકન કટલેટ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
ડુક્કરનું માંસ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
અદલાબદલી ડુક્કરનું માંસ કટલેટ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
કાચો ડુક્કરનું માંસ કટલેટ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
વાછરડાનું માંસ કટલેટ | 23 | 31 | 0 | 375 |
સસલું | 21 | 8 | 0 | 156 |
તળેલું સસલું | 25 | 6 | 0 | 155 |
ચિકન રોલ | 16 | 26 | 310 | |
નાના ચિકન | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ચરબીયુક્ત ચિકન નાજુકાઈના ચિકન | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
મરઘી | 16 | 14 | 190 | |
મરઘી નો આગળ નો ભાગ) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ચિકન (બાફેલી સ્તન) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ચિકન (પીવામાં સ્તન) | 18 | 5 | 117 | |
ચિકન (બાફવામાં સ્તન) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ચિકન (પેટ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ચિકન (ત્વચા) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
ચિકન પાંખો) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
ચિકન (પગ) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ચિકન (પીવામાં પગ) | 10 | 20 | 220 | |
ચિકન (યકૃત) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ચિકન (બાફેલી યકૃત) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ચિકન (તળેલું યકૃત) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ચિકન (હૃદય) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ચિકન (બાફેલી હૃદય) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
ચિકન (ભરણ) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ચિકન (બાફેલી ભરણ) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
બાફેલી ચિકન | 25.2 | 7.4 | 170 | |
તળેલું ચિકન | 26 | 12 | 0 | 210 |
શેકેલો પોતરો | 29 | 8 | 0 | 250 |
લોસ્યાટિના | 21.4 | 1.7 | 101 | |
સોયા માંસ | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
વેનિસન | 19.5 | 8.5 | 154 | |
બાફેલી હરણનું માંસ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
બાફેલી-દબાયેલું હરણનું માંસ | 27 | 2.2 | 148 | |
તળેલું હરણનું માંસ | 34.3 | 15 | 271 | |
બ્રેઇઝ્ડ હરણનું માંસ | 25 | 10.9 | 198 | |
બીફ યકૃત pate | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
માંસની સાદડી | 15 | 11 | 0 | 170 |
ઉત્તમ નમૂનાના બીફ યકૃત pate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
ક્વેઈલ | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
જૂથ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ચરબીયુક્ત | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
ત્વચા સાથે ડુક્કરનું માંસ knuckle | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
ડુક્કરનું માંસ (અસ્થિ વિનાની બ્રિસ્કેટ) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
ડુક્કરનું માંસ (હાડકા સાથે બ્રિસ્કેટ) | 21 | 10 | 0 | 174 |
ડુક્કરનું માંસ (શેકેલા ધાર) | 21 | 35 | 0 | 400 |
ડુક્કરનું માંસ (ફેફસાં) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
ડુક્કરનું માંસ (પ્રકાશ સ્ટ્યૂડ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
ડુક્કરનું માંસ (ખભા) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
ડુક્કરનું માંસ (પગ તળેલી) | 27 | 20 | 0 | 290 |
ડુક્કરનું માંસ (હેમ) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
ડુક્કરનું માંસ (શેકેલા ચોપ્સ) | 28 | 24 | 0 | 340 |
ડુક્કરનું માંસ (ગરદન) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
ડુક્કરનું માંસ (યકૃત) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
ડુક્કરનું માંસ (ઓવરલેપ) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
ડુક્કરનું માંસ (કિડની) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
ડુક્કરનું માંસ (પાંસળી) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
ડુક્કરનું માંસ (હૃદય) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
ડુક્કરનું માંસ (કાન) | 21 | 14.1 | 211 | |
ડુક્કરનું માંસ (ગરદન) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
ડુક્કરનું માંસ (જીભ) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
બાફેલી ડુક્કરનું માંસ | 22.6 | 31.6 | 375 | |
તળેલું ડુક્કરનું માંસ | 11.4 | 49.3 | 489 | |
દુર્બળ ડુક્કરનું માંસ | 19.4 | 7.1 | 160 | |
ડુક્કરનું માંસ સ્ટયૂ | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
નાજુકાઈના ડુક્કરનું માંસ | 17 | 21 | 263 | |
ઉત્પાદનો દ્વારા બાફવામાં | 24 | 8 | 0 | 185 |
વાછરડાનું માંસ (ફેફસાં) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
વાછરડાનું માંસ (પ્રકાશ સ્ટ્યૂડ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
વાછરડાનું માંસ (ખભા) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
વાછરડાનું માંસ (પલ્પ) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
વાછરડાનું માંસ (હેમ) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
વાછરડાનું માંસ (યકૃત) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
બાફેલી વાછરડાનું માંસ | 30.7 | 0.9 | 131 | |
તેતેરેવ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ડુક્કરનું માંસ માંસબsલ્સ | 7 | 10 | 12 | 172 |
બતક | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
બાફેલી બતક | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
તળેલું બતક | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
તિજોરી | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
જામોન | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
એસ્કેલોપ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
તમે કોષ્ટકને અહીં ડાઉનલોડ અને છાપી શકો છો.