જો તમે બરાબર, સારું, અથવા ઓછામાં ઓછું તેના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છો, તો તમે કદાચ ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સ વિશે સાંભળ્યું હશે. હવે આ સૂચક એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે જેટલું વાનગીની કેલરી સામગ્રી અને તેની રચના બીઝેડએચયુની છે. કોષ્ટકના સ્વરૂપમાં નીચા ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સવાળા ખોરાક તમને તમારા ભોજન માટે કયા ખોરાકને પસંદ કરવા તે વધુ સારી રીતે શોધખોળ કરવામાં મદદ કરશે. અલબત્ત, આનો અર્થ એ નથી કે ફક્ત આ ખોરાકની જરૂર છે. પરંતુ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ્સ ઉચ્ચ-જીઆઇ ખોરાકને મજબૂત રીતે નિરાશ કરે છે.
કરિયાણાની યાદી | જી.આઈ. | 100 ગ્રામ દીઠ કેલરી સામગ્રી |
---|---|---|
બેકરી ઉત્પાદનો, લોટ અને અનાજ | ||
રાઈ બ્રેડ | 50 | 200 |
રાઇ બ્રાન બ્રેડ | 45 | 175 |
આખા અનાજની બ્રેડ (લોટ ઉમેર્યો નથી) | 40 | 300 |
સંપૂર્ણ અનાજ ચપળ | 45 | 295 |
રાઈ બ્રેડ | 45 | |
ઓટ લોટ | 45 | |
રાઈનો લોટ | 40 | 298 |
ફ્લેક્સસીડ લોટ | 35 | 270 |
બિયાં સાથેનો દાણો લોટ | 50 | 353 |
ક્વિનોઆ લોટ | 40 | 368 |
બિયાં સાથેનો દાણો | 40 | 308 |
બ્રાઉન ચોખા | 50 | 111 |
અનપિલ બાસમતી ચોખા | 45 | 90 |
ઓટ્સ | 40 | 342 |
સંપૂર્ણ અનાજ બલ્ગુર | 45 | 335 |
માંસ અને સીફૂડ | ||
ડુક્કરનું માંસ | 0 | 316 |
ગૌમાંસ | 0 | 187 |
ચિકન | 0 | 165 |
ડુક્કરનું માંસ કટલેટ | 50 | 349 |
ડુક્કરનું માંસ સોસેજ | 28 | 324 |
ડુક્કરનું માંસ સોસેજ | 50 | વિવિધતાના આધારે 420 સુધી |
વાછરડાનું માંસ સોસેજ | 34 | 316 |
તમામ પ્રકારની માછલીઓ | 0 | વિવિધ પર આધાર રાખીને 75 થી 150 સુધી |
માછલી કટલેટ | 0 | 168 |
કરચલા લાકડીઓ | 40 | 94 |
સીવીડ | 0 | 5 |
આથો દૂધ વાનગીઓ | ||
મલાઈ કાઢી લીધેલું દૂધ | 27 | 31 |
ઓછી ચરબીવાળા કુટીર ચીઝ | 0 | 88 |
કુટીર ચીઝ 9% ચરબી | 0 | 185 |
ઉમેરણો વિના દહીં | 35 | 47 |
ઓછી ચરબીવાળા કીફિર | 0 | 30 |
ખાટો ક્રીમ 20% | 0 | 204 |
ક્રીમ 10% | 30 | 118 |
ચીઝ ફેટા | 0 | 243 |
બ્રાયન્ઝા | 0 | 260 |
હાર્ડ ચીઝ | 0 | વિવિધ પર આધાર રાખીને 360 થી 400 સુધી |
ચરબી, ચટણી | ||
માખણ | 0 | 748 |
તમામ પ્રકારના વનસ્પતિ તેલ | 0 | 500 થી 900 કેસીએલ |
ચરબીયુક્ત | 0 | 841 |
મેયોનેઝ | 0 | 621 |
સોયા સોસ | 20 | 12 |
કેચઅપ | 15 | 90 |
શાકભાજી | ||
બ્રોકોલી | 10 | 27 |
સફેદ કોબી | 10 | 25 |
કોબીજ | 15 | 29 |
ડુંગળી | 10 | 48 |
ઓલિવ | 15 | 361 |
ગાજર | 35 | 35 |
કાકડી | 20 | 13 |
ઓલિવ | 15 | 125 |
સિમલા મરચું | 10 | 26 |
મૂળો | 15 | 20 |
અરુગુલા | 10 | 18 |
પર્ણ કચુંબર | 10 | 17 |
સેલરી | 10 | 15 |
ટામેટાં | 10 | 23 |
લસણ | 30 | 149 |
પાલક | 15 | 23 |
તળેલું મશરૂમ્સ | 15 | 22 |
ફળો અને તેનાં રસ ઝરતાં ફળોની | ||
જરદાળુ | 20 | 40 |
તેનું ઝાડ | 35 | 56 |
ચેરી પ્લમ | 27 | 27 |
નારંગી | 35 | 39 |
દ્રાક્ષ | 40 | 64 |
ચેરી | 22 | 49 |
બ્લુબેરી | 42 | 34 |
ગાર્નેટ | 25 | 83 |
ગ્રેપફ્રૂટ | 22 | 35 |
પિઅર | 34 | 42 |
કિવિ | 50 | 49 |
નાળિયેર | 45 | 354 |
સ્ટ્રોબેરી | 32 | 32 |
લીંબુ | 25 | 29 |
કેરી | 55 | 67 |
મેન્ડરિન | 40 | 38 |
રાસ્પબેરી | 30 | 39 |
પીચ | 30 | 42 |
પોમેલો | 25 | 38 |
પ્લમ | 22 | 43 |
કિસમિસ | 30 | 35 |
બ્લુબેરી | 43 | 41 |
ચેરીઓ | 25 | 50 |
Prunes | 25 | 242 |
સફરજન | 30 | 44 |
બદામ, કઠોળ | ||
અખરોટ | 15 | 710 |
મગફળી | 20 | 612 |
કાજુ | 15 | |
બદામ | 25 | 648 |
હેઝલનટ | 0 | 700 |
પાઈન બદામ | 15 | 673 |
કોળાં ના બીજ | 25 | 556 |
વટાણા | 35 | 81 |
દાળ | 25 | 116 |
કઠોળ | 40 | 123 |
ચણા | 30 | 364 |
મેશ | 25 | 347 |
કઠોળ | 30 | 347 |
તલ | 35 | 572 |
ક્વિનોઆ | 35 | 368 |
સોયા તોફુ પનીર | 15 | 76 |
સોયા દૂધ | 30 | 54 |
હમ્મસ | 25 | 166 |
તૈયાર વટાણા | 45 | 58 |
મગફળીનું માખણ | 32 | 884 |
પીણાં | ||
ટામેટાંનો રસ | 15 | 18 |
ચા | 0 | |
દૂધ અને ખાંડ વગરની કોફી | 52 | 1 |
દૂધ સાથે કોકો | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
સુકા સફેદ વાઇન | 0 | 66 |
સુકા લાલ વાઇન | 44 | 68 |
ડેઝર્ટ વાઇન | 30 | 170 |
તમે GI અને કેલરી સાથે સંપૂર્ણ કોષ્ટક અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.