પ્રોટીન, ચરબી અને કાર્બોહાઈડ્રેટની સામગ્રી શામેલ શાકભાજી (કે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે) ની કેલરી સામગ્રીનું વિગતવાર કોષ્ટક.
ઉત્પાદન | પ્રોટીન | ચરબી | કાર્બોહાઇડ્રેટ | કેસીએલ |
---|---|---|---|---|
રીંગણા | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
રીંગણા કેવિઅર | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
તૈયાર રીંગણા કેવિઅર | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
કઠોળ | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
લીલા વટાણા | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
સ્વીડ | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
બેકડ રૂતાબાગા | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
રૂતાબાગા સ્ટયૂ | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
બાફેલી વટાણા | 6 | 0 | 9 | 60 |
શેલ વટાણા | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
સુકા વટાણા | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
લીલા વટાણા | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
ફ્રોઝન લીલા વટાણા | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
તૈયાર લીલા વટાણા | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
ડાઇકોન | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
ઓરેગાનો | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
સ્ક્વોશ કેવિઅર | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
ઝુચિિની | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
તળેલું ઝુચીની | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
સફેદ કોબી | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
તળેલી સફેદ કોબી | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
બ્રોકોલી | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
બાફેલી બ્રોકોલી | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
ફ્રોઝન બ્રોકોલી | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
બ્રસેલ્સ સ્પ્રાઉટ્સ | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
ફ્રોઝન બ્રસેલ્સ સ્પ્રાઉટ્સ | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
સૌરક્રોટ | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
કોહલરાબી કોબી | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
લાલ કોબિ | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
કોબી | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
સેવોય કોબી | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
કોબીજ | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
બાફેલી કોબીજ | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
તળેલી કોબીજ | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
બટાકા | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
બાફેલા બટાકા | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
તળેલું બટાકા | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
યુવાન બટાકા | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
શક્કરીયા (શક્કરીયા) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
સુકા બટાકા | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
બાફેલી મકાઈ | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
પલંગ પર મીઠી મકાઈ | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
તૈયાર સ્વીટ મકાઈ | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
લિક | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
ડુંગળી | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
સુકા ડુંગળી | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
શાલોટ | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
ઓલિવ | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
ગાજર | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
બાફેલી ગાજર | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
પીળા ગાજર | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
અથાણાંવાળા ગાજર | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
સુકા ગાજર | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
ચણા | 19 | 6 | 61 | 364 |
કાકડી | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
અથાણાંવાળા કાકડી | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
ગ્રીનહાઉસ કાકડી | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
અથાણાંવાળા કાકડી | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
ઓલિવ | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
પાર્સનીપ | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
સ્ક્વોશ | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
મીઠી લીલી મરી | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
મીઠી લાલ મરી | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
અથાણાંવાળી મીઠી મરી | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
રેવંચી | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
મૂળો | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
મૂળો | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
સલગમ | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
સલાદ | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
બાફેલી સલાદ | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
અથાણાંવાળા બીટ | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
સુકા સલાદ | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
સ્ટ્યૂડ સલાદ | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
સેલરિ (રુટ) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
સેલરી (રુટ) સૂકવવામાં આવે છે | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
સોયા | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
સોયાબીન (ફણગા) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
સોયા (સૂકા બીજ) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
ટામેટા | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
અથાણાંવાળા ટમેટા | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
મીઠું ચડાવેલું ટમેટા | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
ચેરી ટમેટા | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
ટામેટાં પોતાના રસમાં | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
જેરુસલેમ આર્ટિકોક | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
સલગમ | 1 | 0 | 6 | 28 |
કોળુ | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
તળેલું કોળું | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
સફેદ કઠોળ | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
બાફેલી દાળો | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
લાલ કઠોળ | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
શતાવરીનો દાળો | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
લીલા વટાણા | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
સુકા દાળો | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
હોર્સરાડિશ | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
ઝુચિિની | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
બાફેલી ઝુચિની | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
લસણ | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
મસૂર (ફણગા) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
બાફેલી દાળ | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
સુકા દાળ | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
તમે કોષ્ટકને અહીં ડાઉનલોડ અને છાપી શકો છો.